تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: (غوانغدونغ)
اسم العلامة التجارية: Xinda Pelosi
إصدار الشهادات: ISO9001,BRCS
رقم الموديل: XPP
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100000 قطعة
الأسعار: قابل للتفاوض
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
اسم المنتج: |
نهاية أغطية الألومنيوم |
يكتب: |
نهاية سهلة الفتح |
مادة: |
الصفيح/الألومنيوم |
شكل: |
شكل دائري / مربع |
مقاس: |
مخصص |
لون: |
الفضة/الذهب أو تخصيص اللون |
وظيفة: |
تجنب التسرب |
مو: |
50000pcs |
شعار: |
شعار العميل المقبول |
التعبئة: |
معبأة في كرتون ثم تتراكم على المنصة |
اسم المنتج: |
نهاية أغطية الألومنيوم |
يكتب: |
نهاية سهلة الفتح |
مادة: |
الصفيح/الألومنيوم |
شكل: |
شكل دائري / مربع |
مقاس: |
مخصص |
لون: |
الفضة/الذهب أو تخصيص اللون |
وظيفة: |
تجنب التسرب |
مو: |
50000pcs |
شعار: |
شعار العميل المقبول |
التعبئة: |
معبأة في كرتون ثم تتراكم على المنصة |
| المعلمة | مواصفات الحاوية | مواصفات رقائق LIDDING |
|---|---|---|
| مادة | 8011-H18 رقائق الألومنيوم من فئة الطعام | 8011-O رقائق الألومنيوم من الدرجة الغذائية (ناعمة ، قابلة للختم) |
| سماكة | 0.03 مم - 0.08 مم (قابلة للتخصيص حسب السعة) | 0.018mm - 0.025mm |
| نطاق السعة | 100 مل - 2000 مل (الأحجام القياسية ؛ متاح العرف) | حجم الحاوية (100 مل - 2000 مل) |
| خيارات الشكل | مستدير ، مربع ، مستطيل ، بيضاوي | نفس شكل الحاوية (مع تداخل حافة 2 مم) |
| درجة الحرارة- مقاومةالمدى (مقاومة درجة الحرارة) | -20 درجة مئوية إلى 220 درجة مئوية (آمنة للتجميد ، الفرن ، الميكروويف) | -20 درجة مئوية إلى 220 درجة مئوية (متوافقة مع استخدام الحاوية) |
| أداء الختم | مقاومة للتسرب (تم اختباره مع طعام سائل لمدة 48 ساعة) | قابلية للوقاية من الحرارة أو قابلة للضغط (قابلة للتخصيص) |
| المعالجة السطحية | طلاء من الدرجة الغذائية المضادة للوسائد (اختياري) | فيلم وقائي من الدرجة الغذائية (يمنع الخدوش) |
| الشهادات | FDA (US) ، LFGB (EU) ، GB 4806.11-2022 (China) ، BPA Free | نفس الحاوية |
| رقم النموذج | شكل | سعة | قطر أعلى/اتساع | ارتفاع | الوزن (حاوية + غطاء) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | دائري | 100 مل | 65mm | 35mm | 8g |
| AFC-350 | مربع | 350 مل | 110mm × 110mm | 40mm | 15g |
| AFC-750 | مستطيل | 750 مل | 170mm × 115mm | 50mm | 28g |
| AFC-1200 | بيضاوي | 1200 مل | 200mm × 130mm | 60 مم | 42 جم |
| AFC-2000 | مستطيل | 2000 مل | 240mm × 160mm | 70mm | 65 جم |
![]()
![]()